有效期至长期有效 | 最后更新2012-11-07 15:24 |
浏览次数36 |
JPF-03型手动压力机 JPF-05型手动压力机
JPF-03型手动压力机 | JPF-05型手动压力机 |
手动压力机JPF大中心距系列
型号 | 单位 | JPF-03 | JPF-03-B | JPF-05 |
公称力 | KN | 3 | 3 | 5 |
KG | 300 | 300 | 500 | |
滑块行程 | mm | 70 | 70 | 40 |
喉口深度(中心距) | mm | 120 | 220(中心距增大型) | 120 |
最大开口高度 | mm | 260 | 260 | 380 |
开口高度调节量 | mm | 150 | 150 | 250 |
模柄孔尺寸 | mm | Ø10×25 | Ø10×25 | Ø10×25 |
工作台尺寸 | mm | 150×170 | 170×260 | 120×170 |
外形尺寸 | mm | 150×250×450 | 175×320×450 | 170×260×600 |
重量 | KG | 20 | 25 | 35 |
JPF-03系列手动压力机
型号 | 单位 | JPF-03 | JPF-03-B |
公称力 | KN | 3 | 3 |
KG | 300 | 300 | |
滑块行程 | mm | 70 | 70 |
喉口深度(中心距) | mm | 120 | 220(中心距增大型) |
最大开口高度 | mm | 260 | 260 |
开口高度调节量 | mm | 150 | 150 |
模柄孔尺寸 | mm | Ø10×25 | Ø10×25 |
工作台尺寸 | mm | 150×170 | 170×260 |
外形尺寸 | mm | 150×250×450 | 175×320×450 |
重量 | KG | 20 | 25 |
JPF-05系列手动压力机
型号 | 单位 | JPF-05 |
公称力 | KN | 5 |
KG | 500 | |
滑块行程 | mm | 40 |
喉口深度(中心距) | mm | 120 |
最大开口高度 | mm | 380 |
开口高度调节量 | mm | 250 |
模柄孔尺寸 | mm | Ø10×25 |
工作台尺寸 | mm | 120×170 |
外形尺寸 | mm | 170×260×600 |
重量 | KG | 35 |